dapatwang penipu,dapatwang menipu,penipuan dapatwang.com,bukti dapatwang.com,jangan join dapatwang,forum dapatwang,UMI KALSOM BINTI TULOS,magic enul

 
 dapatwang penipu,dapatwang menipu,penipuan dapatwang.com,bukti dapatwang.com,jangan join dapatwang,forum dapatwang
 
 
 
No Tarikh Masa IP Address Valid IP? Komisyen
1 2010-04-21 20:31:47 210.48.147.2 Ya 0.1
2 2010-04-21 15:02:16 210.48.147.2 Ya 0.1
3 2010-04-20 23:37:33 110.137.35.193 INVALID 0.01
4 2010-04-20 23:20:48 110.139.98.189 INVALID 0.01
5 2010-04-20 22:46:37 110.138.46.160 INVALID 0.01
6 2010-04-20 22:36:22 115.135.81.31 Ya 0.1
7 2010-04-20 21:35:07 202.190.124.221 Ya 0.1
8 2010-04-20 17:41:52 125.165.113.243 INVALID 0.01
9 2010-04-20 16:22:32 117.120.16.131 INVALID 0.01
10 2010-04-20 16:06:06 218.111.245.29 Ya 0.1
11 2010-04-20 15:50:39 64.255.180.216 INVALID 0.01
12 2010-04-20 15:45:56 202.75.4.166 Ya 0.1
13 2010-04-20 15:42:24 202.60.56.217 Ya 0.1
14 2010-04-20 14:15:16 115.134.198.177 Ya 0.1
15 2010-04-20 13:18:39 64.255.180.233 INVALID 0.01
16 2010-04-20 13:05:59 115.132.123.110 Ya 0.1
17 2010-04-20 11:25:18 60.51.35.182 Ya 0.1
18 2010-04-20 10:34:31 60.51.238.202 Ya 0.1
19 2010-04-20 09:45:42 211.25.200.161 Ya 0.1
20 2010-04-19 23:26:59 203.82.94.27 Ya 0.1
21 2010-04-19 22:46:38 119.63.198.57 INVALID 0.01
22 2010-04-19 17:12:37 203.82.81.108 Ya 0.1
23 2010-04-19 15:11:37 219.95.61.173 Ya 0.1
24 2010-04-19 14:59:16 204.236.226.210 Ya 0.1
25 2010-04-19 13:35:46 115.134.109.130 Ya 0.1
26 2010-04-19 12:33:18 203.106.246.126 Ya 0.1
27 2010-04-19 12:13:44 121.121.104.74 Ya 0.1
28 2010-04-19 10:57:26 203.82.67.205 Ya 0.1
29 2010-04-19 10:13:25 58.26.127.134 Ya 0.1
30 2010-04-19 07:35:14 218.208.39.33 Ya 0.1
31 2010-04-18 23:29:40 118.100.150.101 Ya 0.1
32 2010-04-18 20:15:34 64.255.164.18 INVALID 0.01
33 2010-04-18 20:08:22 121.121.45.202 Ya 0.1
34 2010-04-18 20:03:26 125.164.86.180 INVALID 0.01
35 2010-04-18 18:50:53 219.93.35.33 Ya 0.1
36 2010-04-18 14:43:48 203.82.80.121 Ya 0.1
37 2010-04-18 12:16:25 110.139.211.203 INVALID 0.01
38 2010-04-18 11:37:30 115.132.101.148 Ya 0.1
39 2010-04-18 11:16:34 211.25.128.5 Ya 0.1
40 2010-04-18 11:11:33 110.159.42.63 Ya 0.1
41 2010-04-18 11:09:29 124.13.105.135 Ya 0.1
42 2010-04-18 10:51:13 218.111.12.193 Ya 0.1
43 2010-04-18 09:35:39 58.26.96.162 Ya 0.1
44 2010-04-18 08:08:12 218.208.251.57 Ya 0.1
45 2010-04-18 07:39:13 202.60.56.221 Ya 0.1
46 2010-04-17 23:09:29 180.72.125.5 INVALID 0.01
47 2010-04-17 20:02:54 110.136.248.212 INVALID 0.01
48 2010-04-17 16:58:40 64.255.164.8 INVALID 0.01
49 2010-04-17 15:17:39 64.255.180.150 INVALID 0.01
50 2010-04-17 15:00:03 203.82.94.86 Ya 0.1
51 2010-04-17 14:48:08 123.193.248.65 INVALID 0.01
52 2010-04-17 14:17:40 202.184.188.9 Ya 0.1
53 2010-04-17 14:17:00 124.82.46.150 Ya 0.1
54 2010-04-17 12:59:57 64.255.180.227 INVALID 0.01
55 2010-04-17 11:33:03 110.139.117.219 INVALID 0.01
56 2010-04-17 11:22:22 114.79.55.56 INVALID 0.01
57 2010-04-17 11:03:03 180.72.15.33 INVALID 0.01
58 2010-04-17 11:01:29 202.42.89.28 INVALID 0.01
59 2010-04-17 09:14:10 60.53.233.42 Ya 0.1
60 2010-04-17 06:11:07 60.54.186.137 Ya 0.1
61 2010-04-16 21:54:58 120.140.26.126 Ya 0.1
62 2010-04-16 21:17:07 121.120.90.196 Ya 0.1
63 2010-04-16 20:14:30 96.56.39.170 INVALID 0.01
64 2010-04-16 18:59:15 203.82.94.93 Ya 0.1
65 2010-04-16 17:46:11 118.101.108.218 Ya 0.1
66 2010-04-16 17:22:51 218.111.12.161 Ya 0.1
67 2010-04-16 14:21:45 118.100.254.14 Ya 0.1
68 2010-04-16 13:59:21 218.208.224.5 Ya 0.1
69 2010-04-16 12:04:19 180.72.4.143 INVALID 0.01
70 2010-04-16 11:29:44 80.239.243.6 INVALID 0.01
71 2010-04-16 11:03:14 125.167.195.221 INVALID 0.01
72 2010-04-16 09:12:35 64.255.180.195 INVALID 0.01
73 2010-04-15 22:05:34 8.12.147.72 INVALID 0.01
74 2010-04-15 20:32:56 219.95.253.241 Ya 0.1
75 2010-04-15 20:28:04 218.208.241.137 Ya 0.1
76 2010-04-15 15:55:05 123.136.101.202 Ya 0.1
77 2010-04-15 15:55:05 58.27.115.118 Ya 0.1
78 2010-04-15 11:40:27 68.8.153.122 INVALID 0.01
79 2010-04-15 11:39:17 203.82.81.127 Ya 0.1
80 2010-04-15 10:54:08 188.51.15.82 INVALID 0.01
81 2010-04-15 10:18:22 124.82.48.245 Ya 0.1
82 2010-04-15 09:52:58 202.133.106.212 Ya 0.1
83 2010-04-15 06:24:26 118.96.91.246 INVALID 0.01
84 2010-04-15 00:56:55 203.82.81.114 Ya 0.1
85 2010-04-15 00:21:51 60.52.20.193 Ya 0.1
86 2010-04-14 22:56:12 203.82.94.58 Ya 0.1
87 2010-04-14 22:31:43 121.120.99.102 Ya 0.1
88 2010-04-14 21:11:32 64.255.180.167 INVALID 0.01
89 2010-04-14 21:03:51 180.73.228.164 Ya 0.1
90 2010-04-14 19:07:35 121.121.250.197 Ya 0.1
91 2010-04-14 17:19:50 203.82.94.98 Ya 0.1
92 2010-04-14 17:01:53 60.52.120.7 Ya 0.1
93 2010-04-14 16:04:33 64.255.180.26 INVALID 0.01
94 2010-04-14 16:00:55 124.82.80.186 Ya 0.1
95 2010-04-14 14:48:53 124.82.58.168 Ya 0.1
96 2010-04-14 12:25:44 203.82.92.17 Ya 0.1
97 2010-04-14 12:00:03 60.50.169.115 Ya 0.1
98 2010-04-14 11:43:31 60.51.102.7 Ya 0.1
99 2010-04-14 10:47:03 202.184.138.2 Ya 0.1
100 2010-04-14 09:41:28 203.223.132.115 Ya 0.1

 
101 2010-04-14 09:02:58 60.54.76.247 Ya 0.1
102 2010-04-14 07:39:13 124.82.221.225 Ya 0.1
103 2010-04-14 06:01:33 121.120.111.3 Ya 0.1
104 2010-04-13 23:29:26 60.54.35.110 Ya 0.1
105 2010-04-13 22:52:58 203.82.92.18 Ya 0.1
106 2010-04-13 20:38:19 203.121.36.6 Ya 0.1
107 2010-04-13 15:48:54 64.255.180.171 INVALID 0.01
108 2010-04-13 15:09:46 60.49.84.86 Ya 0.1
109 2010-04-13 14:06:19 125.164.14.11 INVALID 0.01
110 2010-04-13 13:43:48 125.162.125.239 INVALID 0.01
111 2010-04-13 12:19:30 203.82.80.43 Ya 0.1
112 2010-04-13 12:01:37 58.26.173.199 Ya 0.1
113 2010-04-13 11:49:24 58.26.173.203 Ya 0.1
114 2010-04-13 11:07:44 110.137.182.57 INVALID 0.01
115 2010-04-13 10:57:03 203.153.84.2 Ya 0.1
116 2010-04-13 10:54:09 115.135.9.167 Ya 0.1
117 2010-04-13 10:42:02 206.53.152.56 INVALID 0.01
118 2010-04-13 08:25:05 60.49.125.136 Ya 0.1
119 2010-04-12 23:04:41 120.141.204.151 Ya 0.1
120 2010-04-12 21:48:59 121.121.137.14 Ya 0.1
121 2010-04-12 18:41:57 60.50.213.205 Ya 0.1
122 2010-04-12 18:21:33 115.133.103.85 Ya 0.1
123 2010-04-12 16:38:48 203.82.80.67 Ya 0.1
124 2010-04-12 16:25:20 115.132.251.43 Ya 0.1
125 2010-04-12 16:21:47 60.50.67.169 Ya 0.1
126 2010-04-12 15:18:41 58.26.127.135 Ya 0.1
127 2010-04-12 15:14:36 210.48.147.2 Ya 0.1
128 2010-04-12 14:59:50 115.134.105.235 Ya 0.1
129 2010-04-12 14:43:15 58.26.173.202 Ya 0.1
130 2010-04-12 13:28:27 58.26.173.197 Ya 0.1
131 2010-04-12 12:30:55 202.45.133.9 Ya 0.1
132 2010-04-12 12:30:27 60.50.148.120 Ya 0.1
133 2010-04-12 12:28:29 60.50.129.147 Ya 0.1
134 2010-04-12 11:48:59 60.48.223.46 Ya 0.1
135 2010-04-12 11:33:44 203.82.92.89 Ya 0.1
136 2010-04-12 11:12:14 8.12.147.70 INVALID 0.01
137 2010-04-12 10:25:42 121.120.80.112 Ya 0.1
138 2010-04-12 10:16:51 58.26.157.66 Ya 0.1
139 2010-04-12 10:13:39 91.203.96.51 INVALID 0.01
140 2010-04-12 10:02:04 118.100.214.130 Ya 0.1
141 2010-04-12 08:57:47 203.82.94.80 Ya 0.1
142 2010-04-12 06:37:03 218.111.17.68 Ya 0.1
143 2010-04-11 20:57:38 124.13.210.223 Ya 0.1
144 2010-04-11 20:16:17 60.50.41.65 Ya 0.1
145 2010-04-11 19:57:32 110.159.208.109 Ya 0.1
146 2010-04-11 18:39:31 121.120.191.28 Ya 0.1
147 2010-04-11 17:33:53 115.132.54.149 Ya 0.1
148 2010-04-11 17:33:52 115.132.54.149 Ya 0.1
149 2010-04-11 16:29:10 115.135.134.245 Ya 0.1
150 2010-04-11 16:20:49 115.134.197.77 Ya 0.1
151 2010-04-11 16:08:57 121.120.124.239 Ya 0.1
152 2010-04-11 16:02:34 115.132.209.18 Ya 0.1
153 2010-04-11 15:51:41 60.48.45.82 Ya 0.1
154 2010-04-11 15:34:36 110.159.107.186 Ya 0.1
155 2010-04-11 14:44:09 60.53.247.79 Ya 0.1
156 2010-04-11 14:10:05 118.100.47.53 Ya 0.1
157 2010-04-11 14:05:04 218.111.221.106 Ya 0.1
158 2010-04-11 13:09:50 211.25.212.126 Ya 0.1
159 2010-04-11 12:51:40 57.77.12.23 INVALID 0.01
160 2010-04-11 11:57:38 115.134.26.184 Ya 0.1
161 2010-04-11 11:48:21 124.82.91.67 Ya 0.1
162 2010-04-11 10:10:38 58.26.173.201 Ya 0.1
163 2010-04-11 07:53:27 118.96.193.113 INVALID 0.01
164 2010-04-11 07:24:58 60.50.164.65 Ya 0.1
165 2010-04-10 22:10:10 116.197.33.224 Ya 0.1
166 2010-04-10 21:06:15 118.101.133.208 Ya 0.1
167 2010-04-10 19:39:58 180.73.23.143 Ya 0.1
168 2010-04-10 18:54:47 60.50.109.10 Ya 0.1
169 2010-04-10 13:33:06 124.82.103.219 Ya 0.1
170 2010-04-10 12:55:04 60.53.200.111 Ya 0.1
171 2010-04-10 11:21:57 115.135.81.251 Ya 0.1
172 2010-04-09 22:58:01 110.138.9.249 INVALID 0.01
173 2010-04-09 20:44:15 188.48.60.48 INVALID 0.01
174 2010-04-09 20:13:42 114.120.85.151 INVALID 0.01
175 2010-04-09 18:46:07 60.51.6.89 Ya 0.1
176 2010-04-09 18:19:41 125.165.131.135 INVALID 0.01
177 2010-04-09 16:52:43 121.121.170.71 Ya 0.1
178 2010-04-09 16:11:46 220.255.7.166 INVALID 0.01
179 2010-04-09 13:42:11 115.135.225.26 Ya 0.1
180 2010-04-09 13:18:41 118.101.244.212 Ya 0.1
181 2010-04-09 10:24:30 219.95.166.217 Ya 0.1
182 2010-04-09 08:55:18 60.54.94.138 Ya 0.1
183 2010-04-08 23:46:21 161.139.195.96 Ya 0.1
184 2010-04-08 23:16:15 121.121.188.53 Ya 0.1
185 2010-04-08 21:17:57 175.144.33.109 INVALID 0.01
186 2010-04-08 12:20:43 115.135.21.75 Ya 0.1
187 2010-04-08 08:13:31 115.132.51.18 Ya 0.1
188 2010-04-07 22:28:09 202.190.131.170 Ya 0.1
189 2010-04-07 13:50:30 118.96.207.237 INVALID 0.01
190 2010-04-07 12:19:41 115.135.29.67 Ya 0.1
191 2010-04-07 10:36:46 60.50.46.67 Ya 0.1
192 2010-04-07 10:21:23 118.101.13.221 Ya 0.1
193 2010-04-06 22:50:39 188.54.19.69 INVALID 0.01
194 2010-04-06 19:53:08 58.71.139.46 Ya 0.1

Pendapatan Terkini
Komisyen terkumpul sehingga tarikh: 22-Apr-10
Anggaran Komisyen Hasil Klik dari link anda * RM 14.99
Komisyen Menaja Package PLATINUM RM 0
Komisyen Menaja Package GOLD RM 0
Komisyen Menaja Package SILVER RM 0
Komisyen Menaja Package BRONZE RM 0
JUMLAH KESELURUHAN RM 14.99

Kami akan RESET pendapatan (yang layak) dan Statistik KLIK untuk bulan sebelum di antara tarikh 1 - 30hb sahaja. Transaksi selepas tarikh akan dikumpul ke bulan seterusnya. Sila pastikan anda memasukkan maklumat Bank yang Sah.

Tarikh pembayaran komisyen adalah di antara 1 - 7hb. Sila periksa baki akaun anda sepanjang tarikh itu. Bayaran komisyen minima adalah RM50. Jika pendapatan kurang dari jumlah RM50, jumlah tersebut akan dibawa ke depan (tiada RESET akan dibuat). Jika pendapatan anda melebihi RM100, anda perlu menaja sekurang-kurangnya 1 orang ahli baru untuk melayakkan anda menerima komisyen tersebut.
PRE
V
1 2 (Total: 194)

Awas jangan join dapatwang.com ,mereka penipu menipu anda pada semua rakyat !malaysia ,pada mula-mula bukan main banyak sistem menunjuk kan ramai yang klik tetapi setelah hampir ke 200 orang yang klik ,tiba-tiba sistem dapatwang.com menunjukkan seperti hampir tiada orang yang klik . Setelah penat lelah membuat iklan ke sana sini laman web tiba-tiba sistemnya menunjukkan bacaan klik yang menhampakan . Seperti tidak logik tiba-tiba hanyak 2 klik dalam 1 hari di mana sebelum ini hampir 20 orang klik dalam 1 hari.
Pandai sungguh admin dapatwang.com menipu dan menyekat klik ahli yang menunjukkan klik yang aktif.
 
Tidak masuk akal jugak jika seseorang ahli yang telah berjaya mendapat pendapatan minima RM100 atau melebihi perlu lah mmpunyai seorang downline untuk melayakkan ahli  sebagai syarat untuk pengeluaran komisen tersebut.
 
 
Tahu kah anda berapakah banyak orang yang buat laman web ini menngaut keuntungan secara menipu ahli, mari kita baca lagi.

 
Di lancarkan pada 1-10-2009
Pakej Platinum 52 (RM400)  = RM20,800.00
Pakej Gold 582 (RM200)      = RM116,400.00
Pakej Silver 622 (RM100)    = RM 62,200.00
Pakej Bronze 2191 (RM50)  = RM109,550.00
Ahli Aktif (berbayar) 3454
 
Jumlah keseluruhan syarikat BRAIN SUCCES SOLUTION MENDAPAT
KEUNTUNGAN tersebut dari ahli yang berbayar adalah RM308,950.00
 
Ahli Biasa 13360 (hanya berdaftar tapi tidak bayar untuk join)
 
CUBA ANDA FIKIR dan buat perkiraan sendiri adakah logik untuk pemilik dapatwang.com untuk membayar kepada ahli yang aktif seramai 3454 orang. Katakan setiap ahli medapat komisen RM100 setiap bulan dan jumlahnya adalah sebanyak RM345,400 ( kiraan secara rawak) mampukah admin dapatwang.com membayar kepada setiap ahli tidak mustahil mereka meletakkan syarat dengan mempunyai downline yang berbayar.
 
Cuba anda fikirkan sejenak lagi sekiranya bagaimana jika mereka ini tiba-tiba terlibat dalam kemalangan dan meninggal dunia atau meninggal dunia atas sebab-sebab yang lain siapakah yang akan mengambil alih pengurusan tersebut.
 
Boleh anda bayangkan mengapa admin tidak meletakkan nama sebenar pemilik melainkan dengan nama yahoo mesenger iaitu magic_enul@yahoo.com
Alamat yang diletakkan juga tiada melainkan nama syarikat yang bernama BRAIN SUCCES SOLUTION
setelah di teliti dan di cari rupa-rupanya alamat yang tertera adalah seperti berikut di bawah:
 
BRAIN SUCCESS SOLUTION (magic_enull@yahoo.com)
NO 22 JALAN SURIA W U5/W
SHAH ALAM
SELANGOR,40150
MY
Tel. +60.0378457516


Alamat sebenar atau nama sebenar syarikat:
 
Pengarah Urusan NURMIE MARKETING SDN BHD, No. 22, Jalan Suria W U5/W,
Bandar Pinggiran Subang Seksyen U5, 40150 Shah Alam,
Tel: 03-78457516 Fax: 03-78469181
 
Selepas ini jika terdapat ahli yang tidak berpuas hati terhadap syarikat Brain Success Solution boleh terus ke alamat yang tertera di atas dan menghubungi melalui nombor tetefon yang tertera
Sila hubungi PUAN UMI KALSOM BINTI TULOS
kerana beliau adalah pengarah urusan Nurmie Marketing Sdn Bhd dan Mungkin pemilik laman web dapatwang.com atau pemilik syarikat Brain Success Solution cuba selidik dengan maybank , maybank pasti tahu nama yang berdaftar di bawah syarikat tersebut.
 
Sila klik sini untuk membaca kisah seterusnya dan melihat gambar yang mungkin adalah pemilik laman web, Sila selidik dengan maybank untuk kepastian dan ketahui pemilik sebenar laman web dapatwang.com.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hotmail: Trusted email with Microsoft's powerful SPAM protection. Sign up now.

No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin

Click the Titles below for more details.